手術実績

手術実績

腹腔鏡下手術
2021年度 2022年度 2023年度
卵巣腫瘍摘出術(全摘を含む) 95 89 94
子宮筋腫核出術 22 19 19
子宮全摘術 58 67 94
異所性妊娠手術 11 5 9
腹腔鏡下仙骨膣固定術 21 3 0
子宮鏡下手術
2021年度 2022年度 2023年度
子宮粘膜下ポリープ切除術 48 42 45
子宮粘膜下筋腫摘出術 32 33 31
開腹手術
2021年度 2022年度 2023年度
卵巣腫瘍摘出術(全摘を含む) 7 5 7
子宮筋腫核出術 22 9 10
子宮全摘術 56 63 36
帝王切開術 67 53 37
膣式手術
2021年度 2022年度 2023年度
円錐切除術 68 49 60
膣式子宮全摘術 10 0 6

トップへ戻る